Избор на двигател за MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) (06.2008–)

Модел Година Код Мощност (кв-к.с.) Обем Цилиндри Гориво Купе
200 (204.934) 08.2013 - M 274.920 135 kw - 184 к.с. 1991 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
250 (204.936) 08.2013 - M 274.920 155 kw - 211 к.с. 1991 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
250 4-matic (204.937) 08.2013 - M 274.920 155 kw - 211 к.с. 1991 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
280 4-matic (204.981) 06.2008 - 06.2009 M 272.948 170 kw - 231 к.с. 2996 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
300 4-matic 09.2009 - M 276.957 182 kw - 248 к.с. 3498 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
300 4-matic 09.2009 - M 276.957 185 kw - 252 к.с. 3498 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
300 4-matic (204.981) 07.2009 - 04.2011 M 272.948 170 kw - 231 к.с. 2996 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
300 (204.956) 04.2009 - M 272.991 200 kw - 272 к.с. 3498 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
350 (204.956) 04.2009 - M 272.991 200 kw - 272 к.с. 3498 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
350 4-matic (204.987) 06.2008 - 04.2011 M 272.971 200 kw - 272 к.с. 3498 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
350 4-matic (204.988) 06.2008 - M 276.957 225 kw - 306 к.с. 3498 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
350 CGI 09.2012 - M 276.957 225 kw - 306 к.с. 3498 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
200 CDI (204.901) 12.2013 - OM 651.916 100 kw - 136 к.с. 2143 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
200 CDI (204.901) 07.2010 - OM 651.913 105 kw - 143 к.с. 2143 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
200 CDI (204.901) 07.2010 - OM 651.916 105 kw - 143 к.с. 2143 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
220 CDI (204.902) 12.2008 - OM 651.916 120 kw - 163 к.с. 2143 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
220 CDI 4-matic (204.984) 12.2008 - OM 651.912 120 kw - 163 к.с. 2143 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
220 CDI (204.902) 12.2008 - OM 651.916 125 kw - 170 к.с. 2143 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 12.2008 - OM 651.912 125 kw - 170 к.с. 2143 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 09.2009 - OM 651.912 150 kw - 204 к.с. 2143 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
320 CDI 4-matic (204.983) 06.2008 - OM 642.961 165 kw - 224 к.с. 2987 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
350 CDI 4-matic (204.992) 07.2009 - 01.2010 OM 642.832 165 kw - 224 к.с. 2987 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
350 CDI 4-matic (204.992) 02.2010 - 05.2010 OM 642.832 170 kw - 231 к.с. 2987 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
350 CDI 4-matic (204.993) 07.2012 - OM 642.835 195 kw - 265 к.с. 2987 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост