Избор на двигател за VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) (10.2002–05.2010)

Модел Година Код Мощност (кв-к.с.) Обем Цилиндри Гориво Купе
3.2 V6 10.2002 - 11.2006 BKJ 162 kw - 220 к.с. 3189 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.2 V6 10.2002 - 11.2006 BAA 162 kw - 220 к.с. 3189 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.2 V6 10.2002 - 11.2006 BMV 162 kw - 220 к.с. 3189 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.2 V6 10.2002 - 11.2006 BRJ 162 kw - 220 к.с. 3189 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.2 V6 10.2002 - 11.2006 BMX 162 kw - 220 к.с. 3189 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.2 V6 10.2002 - 11.2006 AZZ 162 kw - 220 к.с. 3189 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.2 V6 11.2004 - 11.2006 BMV 177 kw - 241 к.с. 3189 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.6 V6 FSI 10.2005 - 05.2010 BHL 206 kw - 280 к.с. 3597 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.6 V6 FSI 10.2005 - 05.2010 BHK 206 kw - 280 к.с. 3597 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
4.2 V8 12.2002 - 11.2006 AXQ 228 kw - 310 к.с. 4172 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
4.2 V8 12.2002 - 11.2006 BHX 228 kw - 310 к.с. 4172 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
4.2 FSI 4motion 09.2007 - 12.2009 BAR 231 kw - 314 к.с. 4163 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
4.2 V8 FSI 06.2006 - 05.2010 BAR 257 kw - 350 к.с. 4163 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
6.0 W12 08.2004 - 05.2010 CFRA 331 kw - 450 к.с. 5998 12 бензин закрит автомобил с висока проходимост
6.0 W12 08.2004 - 05.2010 BJN 331 kw - 450 к.с. 5998 12 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.5 R5 TDI 08.2003 - 05.2010 BLK 120 kw - 163 к.с. 2461 5 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.5 R5 TDI 08.2003 - 05.2010 BPD 120 kw - 163 к.с. 2461 5 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.5 R5 TDI 01.2003 - 05.2010 BPE 128 kw - 174 к.с. 2461 5 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.5 R5 TDI 01.2003 - 05.2010 BAC 128 kw - 174 к.с. 2461 5 дизел закрит автомобил с висока проходимост
3.0 TDI 04.2006 - 05.2010 BUN 155 kw - 211 к.с. 2967 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
3.0 TDI 04.2006 - 05.2010 CASB 155 kw - 211 к.с. 2967 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
3.0 V6 TDI 11.2004 - 05.2010 CATA 165 kw - 225 к.с. 2967 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
3.0 V6 TDI 11.2004 - 05.2010 BKS 165 kw - 225 к.с. 2967 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
3.0 V6 TDI 11.2007 - 05.2010 CASA 176 kw - 240 к.с. 2967 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
3.0 V6 TDI 11.2007 - 05.2010 CASC 176 kw - 240 к.с. 2967 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
3.0 V6 TDI 09.2008 - 05.2010 - 209 kw - 284 к.с. 2967 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
5.0 V10 TDI 10.2002 - 05.2010 BWF 230 kw - 313 к.с. 4921 10 дизел закрит автомобил с висока проходимост
5.0 V10 TDI 10.2002 - 05.2010 BLE 230 kw - 313 к.с. 4921 10 дизел закрит автомобил с висока проходимост
5.0 V10 TDI 10.2002 - 05.2010 AYH 230 kw - 313 к.с. 4921 10 дизел закрит автомобил с висока проходимост
5.0 R50 TDI 08.2007 - 05.2010 CBWA 257 kw - 350 к.с. 4921 10 дизел закрит автомобил с висока проходимост