Избор на двигател за MERCEDES-BENZ E-CLASS седан (W212) (01.2009–)

Модел Година Код Мощност (кв-к.с.) Обем Цилиндри Гориво Купе
E 200 NGT (212.035) 07.2013 - M 274.920 115 kw - 156 к.с. 1991 4 Бензин/Метан (CNG) седан
E 200 NGT (212.041) 03.2011 - M 271.958 120 kw - 163 к.с. 1796 4 Бензин/Метан (CNG) седан
E 200 CGI (212.048, 212.148) 08.2009 - M 271.860 135 kw - 184 к.с. 1796 4 бензин седан
E 200 CGI (212.048, 212.148) 08.2009 - M 271.820 135 kw - 184 к.с. 1796 4 бензин седан
E 200 (212.034) 01.2013 - M 274.920 135 kw - 184 к.с. 1991 4 бензин седан
E 250 (212.036) 01.2013 - M 274.920 155 kw - 211 к.с. 1991 4 бензин седан
E 300 (212.054) 01.2009 - M 272.952 170 kw - 231 к.с. 2996 6 бензин седан
E 300 (212.055) 07.2011 - M 276.952 185 kw - 252 к.с. 3498 6 бензин седан
E 300 4-matic (212.080) 07.2011 - M 276.952 185 kw - 252 к.с. 3498 6 бензин седан
E 350 (212.056) 01.2009 - M 272.980 200 kw - 272 к.с. 3498 6 бензин седан
E 350 4-matic (212.087) 01.2009 - 08.2011 M 272.977 200 kw - 272 к.с. 3498 6 бензин седан
E 350 CGI (212.057) 01.2009 - 08.2011 M 272.982 215 kw - 292 к.с. 3498 6 бензин седан
E 350 CGI (212.057) 01.2009 - 08.2011 M 272.983 215 kw - 292 к.с. 3498 6 бензин седан
E 350 (212.059) 09.2011 - M 276.952 225 kw - 306 к.с. 3498 6 бензин седан
E 300 (212.088) 09.2011 - M 276.952 225 kw - 306 к.с. 3498 6 бензин седан
E 350 4-matic (212.088) 09.2011 - M 276.952 225 kw - 306 к.с. 3498 6 бензин седан
E 400 (212.065) 01.2013 - M 276.820 245 kw - 333 к.с. 2996 6 бензин седан
E 400 4-matic (212.067) 01.2013 - M 276.820 245 kw - 333 к.с. 2996 6 бензин седан
E 400 (212.061) 07.2014 - M 276.850 245 kw - 333 к.с. 3498 6 бензин седан
E 400 Hybrid (212.095) 05.2015 - M 276.952 245 kw - 333 к.с. 3498 6 бензин/ електро седан
E 400 4-matic (212.099) 07.2014 - M 276.850 245 kw - 333 к.с. 3498 6 бензин седан
E 400 Hybrid 09.2012 - - 245 kw - 333 к.с. 2996 6 бензин/ електро седан
E 500 (212.072) 01.2009 - M 273.971 285 kw - 388 к.с. 5461 8 бензин седан
E 550 (212.072) 01.2009 - M 273.971 285 kw - 388 к.с. 5461 8 бензин седан
E 550 (212.072) 01.2009 - M 273.971 285 kw - 388 к.с. 5461 8 бензин седан
E 500 4-matic (212.090) 01.2009 - M 273.970 285 kw - 388 к.с. 5461 8 бензин седан
E 550 (212.090) 01.2009 - M 273.970 285 kw - 388 к.с. 5461 8 бензин седан
E 500 (212.073) 09.2011 - M 278.922 300 kw - 408 к.с. 4663 8 бензин седан
E 550 (212.073) 09.2011 - M 278.922 300 kw - 408 к.с. 4663 8 бензин седан
E 500 (212.091) 09.2011 - M 278.922 300 kw - 408 к.с. 4663 8 бензин седан
E 500 4-matic (212.091) 09.2011 - M 278.922 300 kw - 408 к.с. 4663 8 бензин седан
E 550 (212.091) 09.2011 - M 278.922 300 kw - 408 к.с. 4663 8 бензин седан
E 63 AMG 01.2009 - 12.2011 M 156.985 336 kw - 457 к.с. 6208 8 бензин седан
E 63 AMG (212.074) 02.2011 - M 157.980 386 kw - 525 к.с. 5461 8 бензин седан
E 63 AMG (212.074) 02.2011 - M 157.981 386 kw - 525 к.с. 5461 8 бензин седан
E 63 AMG (212.074) 02.2011 - M 157.981 410 kw - 558 к.с. 5461 8 бензин седан
E 63 AMG 4-matic (212.092) 02.2011 - M 157.981 410 kw - 558 к.с. 5461 8 бензин седан
E 63 AMG (212.075) 02.2013 - M 157.981 430 kw - 585 к.с. 5461 8 бензин седан
E 63 AMG 4-matic (212.076) 02.2013 - M 157.981 430 kw - 585 к.с. 5461 8 бензин седан
E 63 AMG (212.077) 12.2009 - M 156.985 386 kw - 525 к.с. 6208 8 бензин седан
E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 01.2009 - OM 651.925 100 kw - 136 к.с. 2143 4 дизел седан
E 220 BlueTEC (212.001) 05.2014 - OM 651.924 130 kw - 177 к.с. 2143 4 дизел седан
E 220 CDI 01.2009 - OM 651.924 120 kw - 163 к.с. 2143 4 дизел седан
E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 01.2009 - OM 651.924 125 kw - 170 к.с. 2143 4 дизел седан
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 01.2015 - OM 651.924 125 kw - 170 к.с. 2143 4 дизел седан
E 250 CDI / BlueTEC 07.2014 - OM 651.924 145 kw - 197 к.с. 2143 4 дизел седан
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic 07.2014 - OM 651.924 145 kw - 197 к.с. 2143 4 дизел седан
E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 01.2009 - OM 651.924 150 kw - 204 к.с. 2143 4 дизел седан
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 01.2009 - OM 651.924 150 kw - 204 к.с. 2143 4 дизел седан
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 12.2011 - OM 651.924 150 kw - 204 к.с. 2143 4 дизел/електро седан
E 300 CDI (212.020) 12.2009 - 12.2010 OM 642.850 150 kw - 204 к.с. 2987 6 дизел седан
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 03.2011 - OM 642.850 170 kw - 231 к.с. 2987 6 дизел седан
E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 03.2011 - OM 642.852 170 kw - 231 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 BlueTEC (212.024) 01.2009 - OM 642.850 155 kw - 211 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 CDI (212.025) 01.2009 - OM 642.850 170 kw - 231 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 CDI 4-matic (212.089) 09.2009 - OM 642.856 170 kw - 231 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 BlueTEC 11.2012 - OM 642.852 185 kw - 252 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 11.2012 - OM 642.852 185 kw - 252 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 11.2012 - OM 642.858 185 kw - 252 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 CDI (212.023) 03.2011 - OM 642.852 195 kw - 265 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 CDI 09.2010 - OM 642.850 157 kw - 214 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 BlueTEC (212.026) 05.2014 - OM 642.852 190 kw - 258 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 05.2014 - OM 642.858 190 kw - 258 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 CDI 09.2014 - OM 642.858 195 kw - 265 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 CDI 09.2014 - OM 642.852 195 kw - 265 к.с. 2987 6 дизел седан
E 350 CDI 4-matic (212.093) 03.2011 - OM 642.858 195 kw - 265 к.с. 2987 6 дизел седан