Избор на двигател за BMW X5 (E70) (02.2007–06.2013)

Модел Година Код Мощност (кв-к.с.) Обем Цилиндри Гориво Купе
3.0 si 02.2007 - 09.2008 N52 B30 A 171 kw - 230 к.с. 2996 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 30 i 09.2008 - 12.2010 N52 B30 A 171 kw - 230 к.с. 2996 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 si 02.2007 - 09.2008 N52 B30 A 200 kw - 272 к.с. 2996 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 30 i 09.2008 - 03.2010 N52 B30 A 200 kw - 272 к.с. 2996 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 30 i 09.2010 - 06.2013 N55 B30 A 225 kw - 306 к.с. 2979 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 35 i 09.2010 - 06.2013 N55 B30 A 225 kw - 306 к.с. 2979 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 35 i 02.2012 - 06.2013 N55 B30 A 235 kw - 320 к.с. 2979 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
M 09.2009 - 06.2013 S63 B44 A 408 kw - 555 к.с. 4395 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
4.8 i xDrive 02.2007 - 09.2008 N62 B48 B 261 kw - 355 к.с. 4799 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 48 i 09.2008 - 06.2013 N62 B48 B 261 kw - 355 к.с. 4799 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 50 i 09.2009 - 06.2013 N63 B44 A 298 kw - 405 к.с. 4395 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 50 i 06.2010 - 06.2013 N63 B44 A 300 kw - 408 к.с. 4395 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 d 02.2007 - 09.2008 M57 D30 (306D3) 155 kw - 211 к.с. 2993 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 30 d 09.2008 - 06.2013 N57 D30 A 155 kw - 211 к.с. 2993 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
3.0 d 02.2007 - 09.2008 M57 D30 (306D3) 173 kw - 235 к.с. 2993 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 30 d 09.2008 - 06.2013 N57 D30 A 173 kw - 235 к.с. 2993 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 30 d 09.2010 - 06.2013 N57 D30 A 180 kw - 245 к.с. 2993 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
3.0 sd 09.2007 - 02.2009 M57 D30 (306D5) 210 kw - 286 к.с. 2993 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 35 d 09.2008 - 06.2013 M57 D30 (306D5) 210 kw - 286 к.с. 2993 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 35 d 09.2008 - 12.2012 - 198 kw - 269 к.с. 2993 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
xDrive 40 d 09.2010 - 06.2013 N57 D30 B 225 kw - 306 к.с. 2993 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост
M 50 d 08.2011 - 06.2013 N57 D30 C 280 kw - 381 к.с. 2993 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост