Избор на двигател за MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH) (11.2006–12.2012)

Модел Година Код Мощност (кв-к.с.) Обем Цилиндри Гориво Купе
2.0 11.2006 - 11.2012 4B11 108 kw - 147 к.с. 1998 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.0 4WD 11.2006 - 11.2012 4B11 108 kw - 147 к.с. 1998 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.0 06.2009 - 11.2012 4B11 118 kw - 160 к.с. 1998 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 11.2006 - 11.2012 4B12 125 kw - 170 к.с. 2359 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 09.2007 - 11.2012 4B12 125 kw - 170 к.с. 2360 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 (CW5W) 09.2007 - 11.2012 4B12 125 kw - 170 к.с. 2360 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 4WD 09.2007 - 11.2012 4B12 125 kw - 170 к.с. 2360 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 Flex 4WD 09.2007 - 11.2012 4B12 125 kw - 170 к.с. 2360 4 Бензин/Етанол закрит автомобил с висока проходимост
3.0 FWD 11.2006 - 11.2012 6B31 162 kw - 220 к.с. 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 (CW6W) 11.2006 - 11.2012 6B31 162 kw - 220 к.с. 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 4WD 11.2006 - 11.2012 6B31 162 kw - 220 к.с. 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 11.2006 - 12.2009 6B31 164 kw - 223 к.с. 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 AWD 11.2006 - 12.2010 6B31 164 kw - 223 к.с. 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 4WD 09.2010 - 12.2012 4B31 169 kw - 230 к.с. 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 EX 09.2010 - 12.2012 4B31 169 kw - 230 к.с. 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 09.2009 - 12.2012 6B31 172 kw - 234 к.с. 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 AWD 09.2009 - 11.2012 6B31 172 kw - 234 к.с. 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 4WD 10.2009 - 11.2012 6B31 177 kw - 241 к.с. 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.0 DI-D 02.2007 - 11.2012 BSY 103 kw - 140 к.с. 1968 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.2 DI-D 4WD 08.2007 - 11.2012 4HK 115 kw - 156 к.с. 2179 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.2 DI-D 4WD 08.2007 - 11.2012 4HN 115 kw - 156 к.с. 2179 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.2 DI-D 4WD 09.2010 - 11.2012 4N14 103 kw - 140 к.с. 2268 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.2 DI-D 11.2006 - 11.2012 4N14 130 kw - 177 к.с. 2268 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.2 DI-D 4WD 11.2006 - 11.2012 4N14 130 kw - 177 к.с. 2268 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост