Избор на двигател за CHEVROLET SONORA (B2W) (12.1999–12.2006)

Модел Година Код Мощност (кв-к.с.) Обем Цилиндри Гориво Купе
4.1 AWD 05.2001 - 12.2006 - 120 kw - 163 к.с. 4093 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
4.8 05.2000 - 12.2006 LR4 206 kw - 280 к.с. 4806 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
4.8 V8 12.1999 - 12.2006 LR4 206 kw - 280 к.с. 4808 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
4.8 09.2003 - 12.2006 LR4 213 kw - 290 к.с. 4806 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
4.8 AWD 09.2003 - 12.2006 LR4 213 kw - 290 к.с. 4806 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
5.3 05.2000 - 09.2002 LM7 201 kw - 273 к.с. 5327 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
5.3 V8 AWD 12.1999 - 12.2006 LM7 201 kw - 273 к.с. 5327 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
5.3 10.2002 - 12.2006 L59 213 kw - 290 к.с. 5327 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
5.3 AWD 10.2002 - 12.2006 L59 213 kw - 290 к.с. 5327 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
5.3 09.2003 - 12.2006 LM7 220 kw - 299 к.с. 5327 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
5.3 AWD 09.2003 - 12.2006 L59 220 kw - 299 к.с. 5327 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
5.3 Flexfuel 09.2001 - 12.2003 LM7 213 kw - 290 к.с. 5328 8 Бензин/Етанол закрит автомобил с висока проходимост
5.3 Flexfuel AWD 09.2001 - 12.2003 LM7 213 kw - 290 к.с. 5328 8 Бензин/Етанол закрит автомобил с висока проходимост
5.3 Flexfuel 09.2003 - 12.2006 LM7 220 kw - 299 к.с. 5328 8 Бензин/Етанол закрит автомобил с висока проходимост
5.3 Flexfuel 09.2003 - 12.2006 L59 220 kw - 299 к.с. 5328 8 Бензин/Етанол закрит автомобил с висока проходимост
5.3 Flexfuel AWD 09.2003 - 12.2006 L59 220 kw - 299 к.с. 5328 8 Бензин/Етанол закрит автомобил с висока проходимост
5.3 Flexfuel AWD 09.2003 - 12.2006 LM7 220 kw - 299 к.с. 5328 8 Бензин/Етанол закрит автомобил с висока проходимост
5.7 12.1999 - 12.2000 L31 190 kw - 258 к.с. 5735 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
5.7 AWD 12.1999 - 12.2000 L31 190 kw - 258 к.с. 5735 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
6.0 V8 12.1999 - 12.2006 LQ4 224 kw - 305 к.с. 5967 8 бензин закрит автомобил с висока проходимост
4.2 TDi AWD 05.2001 - 12.2006 - 103 kw - 140 к.с. 4182 6 дизел закрит автомобил с висока проходимост