Избор на двигател за MITSUBISHI G-WAGON (K90) (07.1996–)

Модел Година Код Мощност (кв-к.с.) Обем Цилиндри Гориво Купе
1.8 4WD 03.2001 - 02.2005 4G93 84 kw - 114 к.с. 1834 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
1.8 GDi 4WD 05.1999 - 02.2001 4G93 (GDI) 88 kw - 120 к.с. 1834 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.0 GDi 4WD 10.2001 - 02.2005 4G94 (GDI) 95 kw - 129 к.с. 1999 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 10.2001 - 08.2006 4G64 (12V) 82 kw - 112 к.с. 2351 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 09.1999 - 09.2001 4G64 (12V) 87 kw - 118 к.с. 2351 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.4 09.1996 - 12.1998 4G64 (SOHC 16V) 99 kw - 135 к.с. 2351 4 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 09.2001 - 12.2003 6G72 (SOHC 24V) 123 kw - 167 к.с. 2972 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 09.1996 - 12.2001 6G72 (SOHC 12V) 129 kw - 175 к.с. 2972 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 4WD 09.1996 - 12.2001 6G72 (SOHC 12V) 129 kw - 175 к.с. 2972 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 V6 (K96W) 03.2003 - 6G72 (DOHC 24V) 123 kw - 167 к.с. 2972 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 V6 (K96W) 06.2000 - 6G72 (SOHC 24V) 125 kw - 170 к.с. 2972 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 V6 (K96W) 11.1998 - 6G72 (SOHC 24V) 130 kw - 177 к.с. 2972 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.0 FWD 11.2011 - - 164 kw - 223 к.с. 2998 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.5 09.1998 - 12.2004 6G74 (SOHC 24V) 147 kw - 200 к.с. 3497 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.5 4WD 03.2006 - 07.2009 6G74 (SOHC 24V) 147 kw - 200 к.с. 3497 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.5 4WD 11.1998 - 06.2008 6G74 (DOHC 24V) 149 kw - 203 к.с. 3497 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.5 Flex 09.2009 - 6G74 (SOHC 24V) 151 kw - 205 к.с. 3497 6 Бензин/Етанол закрит автомобил с висока проходимост
3.5 09.2004 - 12.2008 6G74 (SOHC 24V) 164 kw - 223 к.с. 3497 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
3.8 GDi 11.2002 - 6G75 171 kw - 233 к.с. 3828 6 бензин закрит автомобил с висока проходимост
2.5 TD (K94W) 11.1998 - 4D56 T 73 kw - 99 к.с. 2477 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.5 TD 4WD (K94W) 11.1997 - 10.1998 4D56 T 83 kw - 112 к.с. 2477 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.5 TD (K94W) 07.2002 - 4D56 T 85 kw - 115 к.с. 2477 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.5 TD (K94W) 08.2003 - 4D56 T 98 kw - 133 к.с. 2477 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.5 D 04.2005 - 4D56 T 105 kw - 143 к.с. 2477 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.5 TD 09.2009 - 4D56 T 110 kw - 150 к.с. 2477 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.8 TDi 11.1998 - - 87 kw - 118 к.с. 2835 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.8 TDi 11.1998 - 10.2003 4M40-T 92 kw - 125 к.с. 2835 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
2.8 TDi 01.2008 - 4M40-T 92 kw - 125 к.с. 2835 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост
3.2 TDi 11.1998 - 4M41 121 kw - 165 к.с. 3200 4 дизел закрит автомобил с висока проходимост